KPD系列電動平車是低壓軌道供電方式電動平車,其工作原理是通過地面控制降壓系統(tǒng),把380V電源(三相或單相)電壓降至36V的安全電壓,饋電給導(dǎo)電軌(導(dǎo)電軌兼作平車的行走軌道),經(jīng)平車的導(dǎo)電裝置將低壓電送至車上的升壓變壓器,升壓至380V以拖動三相或單相電容電動機,驅(qū)動平車運行。
KPD系列電動平車的優(yōu)點是由于不用電纜,不僅安全,而且不怕燙、不怕砸、不妨礙交叉運輸,容易實現(xiàn)遙控和自動化,可以在彎道、環(huán)行道上行使,適當增加降壓變壓器數(shù)量可不受平車運行距離的限制,給廠區(qū)運輸平面布置以很大方便。
型號 | 單相、三相低壓 供電平車 | KPD-6-2 KPD-6-2S | KPD-10-2 KPD-10-2S | KPD-6-1 KPD-6-1S | KPD-10-1 KPD-10-1S | KPD-16-1 KPD-16-1S | KPD-25-1 KPD-25-1S | KPD-40-1 KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | KPD-150-1S | KPD-200-1S | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | ||
臺面 | 長 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 8 | 8.2 | |||
尺寸(m) | 寬 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
外型尺寸(m) | 高 | 鋼板臺面平車 | 520 | 650 | 700 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | ||||
鋪軌臺面平車 | 627 | 770 | 820 | 990 | 1040 | 1240 | 1390 | ||||||
長 | 3320 | 3720 | 4150 | 4650 | 5150 | 5800 | 6500 | 8200 | 8400 | ||||
寬 | 1630 | 2030 | 2230 | 2530 | 2840 | 2840 | 2840 | ||||||
底部離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
行走速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | 20 | |||||||||
車輪直徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||
軌距(mm)(軌內(nèi)側(cè)距) | 762 | 1435 | |||||||||||
軸距(m) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 5 | ||||
電機 | 單相(三相)低壓供電 | 2.2KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 7.5KWx2 | 11KWx2 | ||||||
自重(t) | 鋼板臺面 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 6.9 | 9.5 | 12.0 | 27.8 | 33.9 | |
鋪軌臺面 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 7.9 | 10.9 | 13.5 | 29.5 | 35.8 | ||
薦用鋼軌 | P24 | P24 | P24 | P43、P50 | P50 | Qu100 |
上一個 :提升機構(gòu)配套出發(fā)臺
下一個 :KPX蓄電池系列電動平車