KPX系列是由蓄電池供電的電動平車,它除了有KPS、KPJ系列產(chǎn)品的特點外,主要優(yōu)點是對軌道鋪設(shè)要求不高,按普通鋼軌鋪設(shè)方法即可使平車正常運行,特別適用于老軌道的利用,可不進行改造也可使用,并且不受運行距離的限制,也可適應(yīng)彎規(guī)運行的供電方式。
名稱 | KPX系列蓄電池供電平車主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | KPX-5-2 | KPX-10-2 | KPX-5-1 | KPX-10-1 | KPX-20-1 | KPX-30-1 | KPX-50-1 | KPX-75-1 | KPX-100-1 | |
載重(t) | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
| 長 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | 6500 |
寬 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
高 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
速度(m/min) | -20-25 | -18-22 | ||||||||
電機功率(kw) | 2.5 | 3.0 | 5 | 6.3 | 10 | |||||
| 型號 | DG250 | ||||||||
規(guī)格 | 530X240X216 | |||||||||
電壓 | 12 V / 只 | |||||||||
工作電壓 | 48 V | 48 V | 78 V | |||||||
自重(t) | 3.4 | 3.9 | 3.95 | 4.38 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 11.2 | 14.3 | |
軌距(mm) | 762 | 1435 |
上一個 :提升機構(gòu)配套出發(fā)臺
下一個 :鱗板機