型 號 | B=650 | B=800 | B=1000 |
長 度 | 3500 | 4600 | 4600 |
輸送量 | 6000 | 8000 | 10000 |
托輥形式 | 帶速(m/s) | 帶寬(mm) | ||||
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
輸送量(t/h) | ||||||
槽形托輥 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 104 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | |
平形托輥 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | |
功率范圍(KW) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~75 | 3~100 | 4~185 |
上一個 :提升機構(gòu)配套出發(fā)臺
下一個 :DJ型大傾角波狀擋邊帶式輸送機